上海彼愛姆光學儀器制造有限公司產品說明
掃 碼 分 享
上海彼愛姆光學儀器制造有限公司產品報價表(2024年) | |||||
編號 | 型號 | 名稱 | 品牌 | 市場價 | 備 注 |
醫療系列 | |||||
M03501 | XSP-BM-2C | 生物顯微鏡(雙目) | 上光 | 3600 | 平場目鏡:放大倍數 10X 16X 物鏡:放大倍數:4X10X 40X100X(油) 機械筒長:160mm 放大倍數:40X-1600X |
M03502 | XSP-BM-2CA | 生物顯微鏡(雙目) | 上光 | 3500 | 平場目鏡:放大倍數 10X 16X 物鏡:放大倍數:4X10X 40X100X(油) 機械筒長:160mm 放大倍數:40X-1600X |
M03503 | XSP-BM-4C | 生物顯微鏡(雙目) | 上光 | 3900 | 平場目鏡:放大倍數 10X 16X 物鏡:放大倍數:4X10X 40X100X(油) 機械筒長:160mm 放大倍數:40X-1600X |
M03504 | XSP=BM-8CA | 生物顯微鏡(三目) | 上光 | 5200 | 平場目鏡:放大倍數 10X 16X 物鏡:放大倍數:4X10X 40X100X(油) 機械筒長:160mm 放大倍數:40X-1600X |
M03505 | XSP-BM-12C | 生物顯微鏡(雙目) | 上光 | 6600 | 平場目鏡:放大倍數 10X 16X 物鏡:放大倍數:4X10X 40X100X(油) 機械筒長:160mm 放大倍數:40X-1600X |
M03506 | XSP-BM-12CA | 生物顯微鏡(三目) | 上光 | 6900 | 平場目鏡:放大倍數 10X 16X 物鏡:放大倍數:4X10X 40X100X(油) 機械筒長:160mm 放大倍數:40X-1600X |
M03507 | XSP-BM-20 | UIS生物顯微鏡(雙目) | 上光 | 10100 | 平場目鏡:放大倍數 10X 16X 物鏡:放大倍數:4X10X 40X100X(油) 機械筒長:160mm 放大倍數:40X-1600X |
M03508 | XSP-BM-20A | UIS生物顯微鏡(三目) | 上光 | 12300 | 平場目鏡:放大倍數 10X 16X 物鏡:放大倍數:4X10X 40X100X(油) 機械筒長:160mm 放大倍數:40X-1600X |
生命科學系列 | |||||
M03509 | XSP-BM-1CAP | 視頻生物顯微鏡 | 上光 | 3000 | 平場目鏡:放大倍數 10X 16X 物鏡:放大倍數:4X10X 40X100X(油) 機械筒長:160mm 放大倍數:40X-1600X |
M03510 | XSP-BM-2C | 生物顯微鏡(雙目) | 上光 | 3000 | 平場目鏡:放大倍數 10X 16X 物鏡:放大倍數:4X10X 40X100X(油) 機械筒長:160mm 放大倍數:40X-1600X |
M03511 | XSP-BM-2CA | 生物顯微鏡(雙目) | 上光 | 2700 | 平場目鏡:放大倍數 10X 16X 物鏡:放大倍數:4X10X 40X100X(油) 機械筒長:160mm 放大倍數:40X-1600X |
M03512 | XSP-BM-2CBA | 生物顯微鏡(三目) | 上光 | 3300 | 平場目鏡:放大倍數 10X 16X 物鏡:放大倍數:4X10X 40X100X(油) 機械筒長:160mm 放大倍數:40X-1600X |
M03513 | XSP-BM-8C | 生物顯微鏡(雙目) | 上光 | 3880 | 平場目鏡:放大倍數 10X 16X 物鏡:放大倍數:4X10X 40X100X(油) 機械筒長:160mm 放大倍數:40X-1600X |
M03514 | XSP-BM-8CA | 生物顯微鏡(三目) | 上光 | 4250 | 平場目鏡:放大倍數 10X 16X 物鏡:放大倍數:4X10X 40X100X(油) 機械筒長:160mm 放大倍數:40X-1600X |
M03515 | XSP-BM-12C | 生物顯微鏡(雙目) | 上光 | 5560 | 平場目鏡:放大倍數 10X 16X 物鏡:放大倍數:4X10X 40X100X(油) 機械筒長:160mm 放大倍數:40X-1600X |
M03516 | XSP-BM-12CA | 生物顯微鏡(三目) | 上光 | 5760 | 平場目鏡:放大倍數 10X 16X 物鏡:放大倍數:4X10X 40X100X(油) 機械筒長:無限遠系統 放大倍數:40X-1000X |
M03517 | BM-17 | UIS生物顯微鏡(雙目) | 上光 | 6320 | 平場目鏡:放大倍數 10X 16X 物鏡:放大倍數:4X10X 40X100X(油) 機械筒長:無限遠系統 放大倍數:40X-1000X |
M03518 | BM-17A | UIS生物顯微鏡(三目) | 上光 | 6900 | 平場目鏡:放大倍數 10X 16X 物鏡:放大倍數:4X10X 40X100X(油) 機械筒長:無限遠系統 放大倍數:40X-1000X |
M03519 | XSP-BM-20 | UIS生物顯微鏡(雙目) | 上光 | 8200 | 平場目鏡:放大倍數 10X 16X 物鏡:放大倍數:4X10X 40X100X(油) 機械筒長:無限遠系統(∞) 放大倍數:40X-1600X |
M03520 | XSP-BM-20A | UIS生物顯微鏡(三目) | 上光 | 9200 | 平場目鏡:放大倍數 10X 16X 物鏡:放大倍數:4X10X 40X100X(油) 機械筒長:無限遠系統(∞) 放大倍數:40X-1600X |
M03521 | XSP-BM-30A | UIS生物顯微鏡(三目) | 上光 | 9200 | 平場目鏡:放大倍數 10X 16X 物鏡:放大倍數:4X10X 40X100X(油) 機械筒長:無限遠系統(∞) 放大倍數:40X-1600X |
M03522 | BM-SG10 | 高級生物顯微鏡(三目) | 上光 | 27500 | 平場目鏡:放大倍數 10X 16X 物鏡:放大倍數:4X10X 20X 40X(S)100X(S)(油) 機械筒長:無限遠系統 放大倍數:40X-1000X |
M03523 | BM-SG12 | 高級透反射顯微鏡(明場) | 上光 | 40000 | 平場目鏡:放大倍數 10X 16X 物鏡:放大倍數:4X10X 20X 40X 100X(油) 機械筒長:無限遠系統 放大倍數:40X-1600X |
M03524 | BM-37XB | 倒置生物顯微鏡(三目) | 上光 | 15400 | 平場目鏡:放大倍數 10X 16X 物鏡:放大倍數:4X40X 10X 20X 機械筒長:160mm 放大倍數:40X-640X |
M03525 | BM-37XF | 倒置生物顯微鏡 | 上光 | 18800 | 平場目鏡:放大倍數 10X 物鏡:放大倍數:10X 25X 40X 機械筒長:160mm 放大倍數:100X-400X |
M03526 | BM-37XC | 倒置生物顯微鏡(三目) | 上光 | 20500 | 平場目鏡:放大倍數 10X 16X 物鏡:放大倍數:4X 10X 20X 40X 機械筒長:無限遠系統(∞) 放大倍數:40X-640X |
M03527 | BM-PH | 相襯生物顯微鏡(三目) | 上光 | 10500 | 平場目鏡:放大倍數 10X 16X 物鏡:放大倍數:4X10X 40X100X(油) 機械筒長:160mm 放大倍數:40X-1600X |
M03528 | BM-19AY | 落射熒光顯微鏡 | 上光 | 36800 | 平場目鏡:放大倍數 10X 16X選購 物鏡:放大倍數:4X10X 40X100X(油) 機械筒長:無限遠系統(∞) 放大倍數:40X-1000X |
M03529 | BM-20AY | UIS落射熒光顯微鏡(三目) | 上光 | 33300 | 平場目鏡:放大倍數 10X 16X 物鏡:放大倍數:4X10X 40X100X(油) 機械筒長:無限遠系統(∞) 放大倍數:40X-1600X |
M03530 | BM-21AY | UIS落射熒光顯微鏡(三目) | 上光 | 43700 | 平場目鏡:放大倍數 10X 物鏡:放大倍數:4X10X 40X100X(油) 機械筒長:無限遠系統(∞) 鏡筒透鏡:焦距 f=200mm |
M03531 | BM-22AY | 落射熒光顯微鏡 | 上光 | 51700 | 平場目鏡:放大倍數 10X 物鏡:放大倍數:4X10X 40X100X(油) 機械筒長:無限遠系統(∞) 放大倍數:40X-1000X |
M03532 | BM-22BY | 落射熒光顯微鏡 | 上光 | 53500 | 平場目鏡:放大倍數 10X 物鏡:放大倍數:4X10X 40X100X(油) 機械筒長:無限遠系統(∞) 放大倍數:40X-1000X |
M03533 | BM-38XII | 倒置熒光顯微鏡 | 上光 | 68700 | 平場目鏡:放大倍數 10X 物鏡:放大倍數:10X 40X100X(油) 機械筒長:無限遠系統(∞) 放大倍數:100X-400X |
相關產品
全部評論(0條)
推薦閱讀
版權與免責聲明
①本文由儀器網入駐的作者或注冊的會員撰寫并發布,觀點僅代表作者本人,不代表儀器網立場。若內容侵犯到您的合法權益,請及時告訴,我們立即通知作者,并馬上刪除。
②凡本網注明"來源:儀器網"的所有作品,版權均屬于儀器網,轉載時須經本網同意,并請注明儀器網(www.shangjinews.cn)。
③本網轉載并注明來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
④若本站內容侵犯到您的合法權益,請及時告訴,我們馬上修改或刪除。郵箱:hezou_yiqi
參與評論
登錄后參與評論