上海鉅晶精密儀器制造有限公司產品說明
掃 碼 分 享
上海鉅晶精密儀器制造有限公司產品報價表(2024年) | |||||||||||
產品編號 | 產品型號 | 產品名稱 | 品牌 | 出廠價格(元) | 主要參數 | 爐膛尺寸(毫米) | 外形尺寸(毫米) | 重量 (公斤) | |||
額定功率(千瓦) | 額定電壓(伏) | 高溫度(℃) | 相數 | (長x寬x高) | (長x寬x高) | ||||||
M02302 | SXL-1100M 100*100*100mm | 1100℃微型超值箱式實驗電爐 | 上海鉅晶 | 7800 | 1 | 220 | 1050 | 2 | 100*100*100 | 300*320*420 | 25 |
M02303 | SXL-1200C 300*200*120mm | 1200℃超值箱式實驗電爐 | 上海鉅晶 | 14000 | 3 | 220 | 1200 | 2 | 300*200*120mm | 450*600*600mm | 60 |
M02304 | SXL-1200C 300*200*200mm | 上海鉅晶 | 17600 | 4 | 220 | 1200 | 2 | 300*200*200mm | 470*600*700mm | 80 | |
M02305 | SXL-1200C 400*300*300mm | 上海鉅晶 | 30000 | 7 | 380 | 1200 | 3 | 400*300*300mm | 640*800*1050mm | 190 | |
M02306 | SXL-1200C 500*400*400mm | 上海鉅晶 | 42000 | 380 | 1200 | 3 | 500*400*400mm | ||||
M02307 | SXL-1400C 300*250*250mm | 1400℃超值箱式實驗電爐 | 上海鉅晶 | 34000 | 6 | 220 | 1350 | 2 | 300*250*250mm | 630*650*880mm | 140 |
M02308 | SXL-1400C 400*300*300mm | 上海鉅晶 | 42000 | 8 | 380 | 1350 | 3 | 400*300*300mm | 670*780*1050mm | 190 | |
M02309 | SXL-1400C 500*400*400mm | 上海鉅晶 | 50000 | 380 | 1350 | 3 | 500*400*400mm | ||||
M02310 | SKGL-1200C | 1200℃超值開啟式管式爐 | 上海鉅晶 | 24000 | 4 | 220 | 1200 | ?60*1000 | |||
M02311 | SKGL-1200M | 1200℃小型開啟式管式爐 | 上海鉅晶 | 24000 | 5 | 220 | 1200 | ?60*600 | |||
M02312 | SGL-1400C | 1400℃超值真空管式爐 | 上海鉅晶 | 36000 | 5 | 220 | 1350 | ?60*1000 | 560*510*740mm | ||
M02313 | SGL-1700C | 1700℃超值管式爐 | 上海鉅晶 | 48000 | 5 | 380 | 1650 | ?60*1000 | 660*580*910mm |
相關產品
全部評論(0條)
推薦閱讀
版權與免責聲明
①本文由儀器網入駐的作者或注冊的會員撰寫并發布,觀點僅代表作者本人,不代表儀器網立場。若內容侵犯到您的合法權益,請及時告訴,我們立即通知作者,并馬上刪除。
②凡本網注明"來源:儀器網"的所有作品,版權均屬于儀器網,轉載時須經本網同意,并請注明儀器網(www.shangjinews.cn)。
③本網轉載并注明來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
④若本站內容侵犯到您的合法權益,請及時告訴,我們馬上修改或刪除。郵箱:hezou_yiqi
參與評論
登錄后參與評論