實驗室超低溫冰箱
實驗室超低溫冰箱也稱為實驗室低溫保存箱,按款式分,可分為立式和臥式。按實驗室常用的溫度段分,可分為-40度實驗室超低溫冰箱、-60度實驗室超低溫冰箱、-86度實驗室超低溫冰箱。實驗室超低溫冰箱主要用于實驗室科研研究、試劑藥品的保存(血漿)、生物制品(儲存器官,疫苗,土樣)、遠洋制品、電子元件、化工材料等特殊材料的低溫實驗及儲存等。
實驗室超低溫冰箱如何選型?用戶需要結(jié)合自身需求,以及保存物品的特性、保存多長時間、占地面積等等。例如經(jīng)常使用,立式的實驗室超低溫冰箱方便存取,而臥式的實驗室超低溫冰箱則適合長期保存那些不經(jīng)常用的材料。如果空間有限,立式的實驗室超低溫冰箱也是個好選擇。
上海田楓實業(yè)有限公司是一家專業(yè)的超低溫冰箱廠家,擁有十一年的制冷設(shè)備生產(chǎn)經(jīng)驗;能為用戶提供實驗室、工業(yè)用的超低溫冰箱及非標定做、產(chǎn)品解決方案等。
實驗室超低溫冰箱參數(shù):
產(chǎn)品 系列 | 型號 | 有效容積L | 內(nèi)部尺寸 寬*深*高 mm | 外部尺寸 寬*深*高 mm | 功率W | 溫度(℃) |
-40℃ | TF-40-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 200 | -15~-40 |
TF-40-60-LA | 60 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 240 | ||
TF-40-80-LA | 80 | 380*410*500 | 620*660*1275 | 350 | ||
TF-40-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 380 | ||
TF-40-328-LA | 328 | 500*500*1300 | 760*765*1960 | 480 | ||
TF-40-400-LA | 400 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 650 | ||
TF-40-550-LA | 550 | 600*700*1300 | 860*965*1960 | 700 | ||
TF-40-600-LA | 600 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 600 | ||
TF-40-638-LA | 638 | 700*700*1300 | 960*965*1960 | 750 | ||
TF-40-750-LA | 750 | 800*700*1300 | 1060*965*1960 | 1650 | ||
TF-40-940-LA | 940 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | ||
-40℃ | TF-40-60-WA | 60 | 410*410*353 | 670*755*995 | 300 | |
TF-40-108-WA | 108 | 692*462*346 | 900*670*795 | 300 | ||
TF-40-118-WA | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 300 | ||
TF-40-208-WA | 208 | 842*462*636 | 1050*670*795 | 350 | ||
TF-40-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 350 | ||
TF-40-308-WA | 308 | 1192*462*636 | 1400*670*795 | 400 | ||
TF-40-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 400 | ||
TF-40-460-WA | 460 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | ||
TF-40-468-WA | 468 | 1224*620*667 | 1400*800*850 | 550 | ||
TF-40-568-WA | 568 | 1720*520*654 | 1880*670*795 | 600 | ||
TF-40-1000-WA | 1000 | 2118*751*713 | 2265*898*850 | 800 | ||
-60℃ | TF-60-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 350 | -25~-65 |
TF-60-60-LA | 60 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 450 | ||
TF-60-80-LA | 80 | 380*410*500 | 620*660*1275 | 400 | ||
TF-60-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 630 | ||
TF-60-328-LA | 328 | 500*500*1300 | 760*765*1960 | 550 | ||
TF-60-400-LA | 400 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 750 | ||
TF-60-550-LA | 550 | 600*700*1300 | 860*965*1960 | 750 | ||
TF-60-600-LA | 600 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1600 | ||
TF-60-638-LA | 638 | 700*700*1300 | 960*965*1960 | 1300 | ||
TF-60-750-LA | 750 | 800*700*1300 | 1060*965*1960 | 1400 | ||
TF-60-940-LA | 940 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | ||
-60℃ | TF-60-60-WA | 60 | 400*400*360 | 600*680*920 | 350 | |
TF-60-108-WA | 108 | 692*462*346 | 900*670*795 | 450 | ||
TF-60-118-WA | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 450 | ||
TF-60-120-WA | 120 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 450 | ||
TF-60-208-WA | 208 | 842*462*636 | 1050*670*795 | 500 | ||
TF-60-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 500 | ||
TF-60-258-WA | 258 | 780*500*660 | 1510*885*1095 | 720 | ||
TF-60-308-WA | 308 | 1192*462*636 | 1400*670*795 | 550 | ||
TF-60-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 550 | ||
TF-60-460-WA | 460 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | ||
TF-60-468-WA | 468 | 1224*620*667 | 1400*800*850 | 650 | ||
-86℃ | TF-86-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 350 | -40~-86 |
TF-86-60-LA | 60 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 450 | ||
TF-86-80-LA | 80 | 380*410*500 | 620*660*1275 | 480 | ||
TF-86-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 630 | ||
TF-86-328-LA | 328 | 500*500*1300 | 760*765*1960 | 550 | ||
TF-86-400-LA | 400 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 750 | ||
TF-86-550-LA | 550 | 600*700*1300 | 860*965*1960 | 750 | ||
TF-86-598-LA | 598 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1600 | ||
TF-86-600-LA | 600 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1200 | ||
TF-86-638-LA | 638 | 700*700*1300 | 960*965*1960 | 1300 | ||
TF-86-750-LA | 750 | 800*700*1300 | 1060*965*1960 | 1400 | ||
TF-86-940-LA | 940 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | ||
-86℃ | TF-86-60-WA | 60 | 400*400*360 | 600*680*920 | 300 | |
TF-86-108-WA | 108 | 692*462*346 | 900*670*795 | 500 | ||
TF-86-118-WA | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 500 | ||
TF-86-120-WA | 120 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 500 | ||
TF-86-208-WA | 208 | 842*462*636 | 1050*670*795 | 600 | ||
TF-86-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 600 | ||
TF-86-258-WA | 258 | 780*500*660 | 1510*885*1095 | 720 | ||
TF-86-308-WA | 308 | 1192*462*636 | 1400*670*795 | 650 | ||
TF-86-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 650 | ||
TF-86-460-WA | 460 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 |
轉(zhuǎn)載請注明出處---上海田楓實業(yè)有限公司www.tfsye.com
全部評論(0條)
登錄
推薦閱讀
①本文由儀器網(wǎng)入駐的作者或注冊的會員撰寫并發(fā)布,觀點僅代表作者本人,不代表儀器網(wǎng)立場。若內(nèi)容侵犯到您的合法權(quán)益,請及時告訴,我們立即通知作者,并馬上刪除。
②凡本網(wǎng)注明"來源:儀器網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于儀器網(wǎng),轉(zhuǎn)載時須經(jīng)本網(wǎng)同意,并請注明儀器網(wǎng)(www.shangjinews.cn)。
③本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
④若本站內(nèi)容侵犯到您的合法權(quán)益,請及時告訴,我們馬上修改或刪除。郵箱:hezou_yiqi
最新話題
最新資訊
- Hn 【科研利器】LK2010電化學工作站助力高性能葡萄糖生物傳感器研發(fā)!
- 展會邀請|2025藥品研發(fā)與質(zhì)量控制大會(濟南)
- 促銷活動|關(guān)稅戰(zhàn)升級,鯤霆液相產(chǎn)品夏日大促助您實驗無憂
- 精彩回顧 | 第66屆全國制藥機械博覽會CIPM
- 2025國內(nèi)一次性無菌采樣拭子生產(chǎn)廠家哪家好?如何選擇?推薦深圳美迪科生物
- 《河南省醫(yī)療儀器設(shè)備產(chǎn)業(yè)園區(qū)布局建設(shè)方案》的解讀
- 云端盛會 | ZwickRoell誠邀您參加5月5日起的9場精彩紛呈的網(wǎng)絡(luò)研討會(每日2場)
- 奔赴山海,同心啟航 | 億天凈化銷售團隊戶外騎行團建精彩回顧
- 【愛心貼士】勞動節(jié)假期結(jié)束了,這幾件小事幫您迅速恢復狀態(tài)
- 國家能源局《2025 年能源行業(yè)標準計劃立項指南》深度解讀:重構(gòu)能源治理新范式
作者榜
參與評論
登錄后參與評論