-
-
美國安捷倫Agilent色譜柱HP-5毛細管柱相當于USP 固定相G27
- 品牌:安捷倫
- 型號: 19091J-233
- 產地:美洲 美國
- 供應商報價:面議
-
上海希言科學儀器有限公司
更新時間:2025-04-11 13:15:46
-
銷售范圍售全國
入駐年限第7年
營業執照已審核
- 同類產品色譜耗材(101751件)
立即掃碼咨詢
聯系方式:13916499749
聯系我們時請說明在儀器網(www.shangjinews.cn)上看到的!
掃 碼 分 享 -
為您推薦
產品特點
- 美國安捷倫Agilent色譜柱HP-5毛細管柱相當于USP 固定相G27,上海希言主營實驗室儀器及耗材:美國PE光譜色譜耗材、美國戴安離子色譜耗材、美國哈希水質分析儀器、德國DURAN實驗室玻璃器皿、美國巴羅克Biologix生物耗材等,有需要咨詢!
詳細介紹
產品特點:?
? (5%-苯基) - 甲基聚硅氧烷?
? 非極性?
? 高性能通用色譜柱?
? 應用范圍廣?
? 溫度上限高?
? 鍵合交聯?
? 可用溶劑清洗?
? 有各種色譜柱尺寸?
? 相當于USP 固定相G27?
相似的固定相:DB-5, Ultra-2, SPB-5, CP-Sil 8 CB, Rtx-5, BP-5, OV-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54, XTI-5, PTE-5, HP-5MS, ZB-5, AT-5, MDN-5, ZB-5?
產品應用:?
適用范圍:半揮發性化合物,生物堿,藥物,脂肪酸甲酯,鹵代化合物,農藥,除草劑。?
HP-5 柱的色譜圖?
環境?
? 有機錫化合物II?
訂貨信息:HP-5
內徑(mm)? 長度(m)? 膜厚(μm)? 溫度范圍(oC)? 部件號
0.18 20 0.18 -60?到325/350 19091J-577
0.20 12 0.33 -60?至325/350 19091J-101
0.20 25 0.11 -60?至325/350 19091J-002
0.20 25 0.33 -60?至325/350 19091J-102
0.20 25 0.50 -60?至325/350 19091J-202
0.20 50 0.11 -60?至325/350 19091J-005
0.20 50 0.33 -60?至325/350 19091J-105
0.20 50 0.50 -60?至325/350 19091J-205
0.25 5 0.10 -60?到325/350 19091J-330
0.25 15 0.25 -60?至325/350 19091J-431
0.25 15 1.00 -60?至325/350 19091J-231
0.25 30 0.10 -60?至325/350 19091J-333
0.25 30 0.25 -60?至325/350 19091J-433
0.25 30 1.00 -60?至325/350 19091J-233
0.25 60 0.25 -60?至325/350 19091J-436
0.25 60 1.00 -60?至325/350 19091J-236
0.32 15 0.25 -60?至325/350 19091J-411
0.32 25 0.17 -60?至325/350 19091J-012
0.32 25 0.52 -60?至325/350 19091J-112
0.32 25 1.05 -60?至325/350 19091J-212
0.32 30 0.10 -60?至325/350 19091J-313
0.32 30 0.25 -60?至325/350 19091J-413
0.32 30 0.50 -60?至325/350 19091J-113
0.32 30 1.00 -60?至325/350 19091J-213
0.32 50 0.17 -60?至325/350 19091J-015
0.32 50 0.52 -60?至325/350 19091J-115
0.32 50 1.05 -60?至325/350 19091J-215
0.32 60 0.25 -60?至325/350 19091J-416
0.32 60 1.00 -60?至325/350 19091J-216
0.53 10 2.65 -60?到260/280 19095J-121
0.53 15 1.50 -60?至300/320 19095J-321
0.53 15 5.00 -60?至260/280 19095J-621
0.53 30 0.88 -60?至300/320 19095J-023
0.53 30 1.50 -60?至300/320 19095J-323
0.53 30 2.65 -60?至260/280 19095J-123
0.53 30 5.00 -60?至260/280 19095J-623美國安捷倫Agilent色譜柱HP-5毛細管柱相當于USP 固定相G27
美國安捷倫Agilent色譜柱HP-5毛細管柱相當于USP 固定相G27
您可能感興趣的產品
-
美國安捷倫Agilent色譜柱HP-5毛細管柱相當于USP 固定相G27
-
美國安捷倫agilent色譜柱DB-1毛細管柱相當于美國藥典固定相G2
-
安捷倫HP-1色譜柱(USP固定相G2)-ChromBio
-
19091J-113 Agilent HP-5 安捷倫毛細管柱氣相色譜柱
-
19091J-113 Agilent HP-5 安捷倫 毛細管柱氣相色譜柱
-
HP-5 20m*0.18mm*0.18um 毛細管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
-
Agilent HP-5氣相毛細管柱
-
毛細管柱 HP-5
-
美國安捷倫Agilent DB-5ht色譜柱GC色譜柱
-
安捷倫CAM非鍵合固定相色譜柱
-
安捷倫HP-17非鍵合固定相色譜柱
-
安捷倫HP-101非鍵合固定相色譜柱